Komisi IV | 2024 - 2029
bidang KESEHATAN
1. Kesejahteraan Rakyat
2. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Kesehatan
4. Ketenaga kerjaan
5. Transmigrasi
6. Keagamaan
7. Pengadaaan pangan, logistik dan kesejahteraan
8. Pemberdayaan perempuan ,perananan wanita dan keluarga berencana
9. Kebudayaan
10. Pariwisata
11. Pemuda dan olahraga
12. Perizinan
13. Perencanaan dan pengawasan
Susunan anggota komisi iV
| No | Nama | Fraksi | Jabatan |
| 1 | Muchyidin, S.Sos | PDI Perjuangan | Ketua |
| 2 | Hj. Eryati | Gerindra | Wakil Ketua |
| 3 | H. Khanafi, S.H,.M.H | Golkar | Sekretaris |
| 4 | Frisma Elsa Tamara | PDI Perjuangan | Anggota |
| 5 | Abdul Kodir | PDI Perjuangan | Anggota |
| 6 | Saleh, S.I.P | PKB | Anggota |
| 7 | Muhlisin | PKB | Anggota |
| 8 | Hj. Sofatilah,S.H,.M.H | Gerindra | Anggota |
| 9 | Drs.H.Hartono,M.M | Golkar | Anggota |
| 10 | Nurholis, S.Pd.I | PKS | Anggota |
| 11 | Drs. H. Saduki, M.M | NasDem | Anggota |
| 12 | Tarseni | Demokrat | Anggota |
